Traditional Electric Screen(Intelligent)
The Electric Professional screen from Aoxing is of high quality and suitable for all projection systems.It is for conference rooms with high-end equipment.It also produces excellent results in a home cinema envirnment.
- Multiple connection-possibilities directly at the screens-side
- Glass fabric, excellent flatness
- More easier control of end imit adjustment
- External Control System Instruction
- Tube motor with IR or RF remote control for optional.
| Format | ID NO. | Product Size (WxH cm) |
View area (WxH mm) |
Black drop (cm) |
Black border ↓ / ← / → (cm) |
Housing Shape/Material |
Housing dimensions LxWxH(mm) |
Packing Size LxWxH(mm) |
| 1:1 | EAS180i | 180×180 | 1740×1740 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAS200i | 200×200 | 1940×1940 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAS220i | 220×220 | 2140×2140 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAS240i | 240×240 | 2320×2320 | 5cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAS280i | 280×280 | 2720×2720 | 5cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAS300i | 300×300 | 2920×2920 | 5cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAS360i | 360×360 | 3500×3500 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAS420i | 420×420 | 4100×4100 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 | |
| 4:3 | EAV180i | 180×135 | 1740×1305 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAV200i | 200×150 | 1940×1455 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAV220i | 220×165 | 2140×1605 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAV240i | 240×180 | 2320×1740 | 5cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAV280i | 280×210 | 2720×2040 | 5cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAV300i | 300×225 | 2920×2190 | 5cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAV360i | 360×270 | 3500×2625 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAV420i | 420×315 | 4100×3075 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 | |
| 16:9 | EAW180i | 180×102 | 1740×979 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAW200i | 200×113 | 1940×1091 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAW220i | 220×124 | 2140×1204 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAW240i | 240×135 | 2320×1305 | 25cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAW280i | 280×158 | 2720×1530 | 25cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAW300i | 300×169 | 2920×1643 | 25cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAW360i | 360×203 | 3500×1969 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAW420i | 420×236 | 4100×2306 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 | |
| 16:10 | EAH180i | 180×113 | 1740×1088 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAH200i | 200×125 | 1940×1213 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAH220i | 220×138 | 2140×1338 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAH240i | 240×150 | 2320×1450 | 25cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAH280i | 280×175 | 2720×1700 | 25cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAH300i | 300×188 | 2920×1825 | 25cm | 4cm/4cm/4cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAH360i | 360×225 | 3500×2188 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAH420i | 420×263 | 4100×2563 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 |
Latest News
Updates on solar energy storage transforming our world.
Our Services
Our Services
Contact Us
Get personalized solar storage advice for system choice & savings.
