Traditional Electric Screen(Advance)
Dinon trading electric screen is a budget choice for the electric screen which is ideal for your office and education center.It can be directly mount to the wall and also be hanging from the ceiling.10' power cord for easy installation anywhere.
- Easy operation by manual switch
- Easy and samart installation with universal bracket
- Quiet motor with strong torsion
- Fabric: Matte white
- Tube motor with IR or RF remote control for optional.
| Format | ID NO. | Product Size (WxH cm) |
View area (WxH mm) |
Black drop (cm) |
Black border ↓ / ← / → (cm) |
Housing Shape/Material |
Housing dimensions LxWxH(mm) |
Packing Size LxWxH(mm) |
| 1:1 | EAS180 | 180×180 | 1740×1740 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAS200 | 200×200 | 1940×1940 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAS220 | 220×220 | 2140×2140 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAS240 | 240×240 | 2340×2340 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAS280 | 280×280 | 2700×2700 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAS300 | 300×300 | 2900×2900 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAS360 | 360×360 | 3500×3500 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAS420 | 420×420 | 4100×4100 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 | |
| 4:3 | EAV180 | 180×135 | 1740×1305 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAV200 | 200×150 | 1940×1455 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAV220 | 220×165 | 2140×1605 | 3cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAV240 | 240×180 | 2300×1725 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAV280 | 280×210 | 2700×2025 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAV300 | 300×225 | 2900×2175 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAV360 | 360×270 | 3500×2625 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAV420 | 420×315 | 4100×3075 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 | |
| 16:9 | EAW180 | 180×102 | 1740×979 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAW200 | 200×113 | 1940×1091 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAW220 | 220×124 | 2140×1204 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAW240 | 240×135 | 2300×1294 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAW280 | 280×158 | 2700×1519 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAW300 | 300×169 | 2900×1631 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAW360 | 360×203 | 3500×1969 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAW420 | 420×236 | 4100×2306 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 | |
| 16:10 | EAH180 | 180×113 | 1740×1088 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 1955x85x100 | 2130x170x150 |
| EAH200 | 200×125 | 1940×1213 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2155x85x100 | 2330x170x150 | |
| EAH220 | 220×138 | 2140×1338 | 25cm | 3cm/3cm/3cm | Octagon/Iron | 2355x85x100 | 2530x170x150 | |
| EAH240 | 240×150 | 2300×1438 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 2550x103x130 | 2760x200x160 | |
| EAH280 | 280×175 | 2700×1688 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 2950x103x130 | 3160x200x160 | |
| EAH300 | 300×188 | 2900×1813 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3150x103x130 | 3360x200x160 | |
| EAH360 | 360×225 | 3500×2188 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 3833x125x147 | 4030x240x200 | |
| EAH420 | 420×263 | 4100×2563 | 25cm | 5cm/5cm/5cm | Hexagon/Iron | 4333x125x147 | 4630x240x200 |
Latest News
Updates on solar energy storage transforming our world.
Our Services
Our Services
Contact Us
Get personalized solar storage advice for system choice & savings.
