- Accueil
- Produits
- écran projecteur
- Série Portable
- Ecran de projection de trépied X-Type
Ecran de projection de trépied X-Type
Aoxing X-Type Tripod Screen offers choice of fresnel,glass fiber or woven fabric, with 4-rod spring tension for perfect flatness. Height-adjustable with aluminum/fiber tube options. Ideal for events and rentals.
- Angle de vue: 180°
- Gain : 1,2
- Projection compatible: applicable à tous les projecteurs
- Screen Material:Matte White/Glass Fiber/Fresnel PET
- Frame Material:Aluminium
- Tailles disponibles: 75 pouces / 100 pouces / 120 pouces
-
Système de tension de ressort à quatre tiges
· Technologie de planéité permanente: Quatre tiges à ressort indépendantes distribuent la tension uniformement, éliminant les rides de traction centrale
· Ajustement de tension intelligent: Chaque pré-charge de ressort réglable pour différentes exigences de tissu
· Déploiement plat instantané: l'écran est plat immédiatement après le déploiement, aucun lissage supplémentaire nécessaire
· Conception Anti-Slack: Le système de ressort compense continuellement la micro-expansion / contraction due aux changements de température / humidité
-
Architecture de support à double matériau
· Option de tube en aluminium: tubes en aluminium de qualité aérospatiale, rigidité augmentée de 40%, idéal pour les installations permanentes et l'utilisation à haute fréquence
· Option de tube en fibre de verre: fibre de verre composite haute résistance, réduction de poids de 35%, parfait pour les excursions et le transport -
Scénarios d'application
· Grand événement Touring
· Professionnel de production cinématographique
· Établissements d'enseignement professionnel -
| Format | Numéro d'identification | Taille du produit (cm L*H) |
Voir la taille (mm L * H) |
Borde noire (↑ / ↓) et |
Borde noire (← / →) et |
Le rideau d'edgestrip (Plastique) (mm) |
Tube de soutien (mm) | Taille d'emballage (mm) |
G/W(KG) |
| Ecran de projection de trépied de type X– Tube en aluminium | |||||||||
| 4Pour:3 | XTV60″ | 1290*982 | 1220*910 | 34 | 35 | 30*3.5*980 | 751.5 | 120*13*19 | 3.9 |
| XTV70″ | 1492*1135 | 1420*1070 | 34 | 35 | 30*3.5*1133 | 878.5 | 120*13*19 | 4.9 | |
| XTV80″ | 1696*1289 | 1630*1220 | 35 | 35 | 30*3.5*1287 | 1006 | 143*20*13 | 5.4 | |
| XTV90″ | 1899*1442 | 1830*1370 | 35 | 35 | 30*3.5*1440 | 1133 | 143*20*13 | 5.7 | |
| 16:9 | XTW60″ | 1398*812 | 1330*750 | 33 | 35 | 30*3.5*810 | 751.5 | 120*13*19 | 3.9 |
| XTW70″ | 1620*938 | 1550*870 | 33 | 35 | 30*3.5*936 | 878.5 | 120*13*19 | 4.9 | |
| XTW80″ | 1838*1068 | 1770*1000 | 35 | 35 | 30*3.5*1066 | 1006 | 143*20*13 | 5.4 | |
| XTW90″ | 2062*1190 | 1990*1120 | 35 | 35 | 30*3.5*1188 | 1133 | 143*20*13 | 5.7 | |
| 16:10 | XTH60″ | 1362*874 | 1290*810 | 33 | 35 | 30*3.5*872 | 751.5 | 120*13*19 | 3.9 |
| XTH70″ | 1578*1011 | 1510*940 | 35 | 35 | 30*3.5*1009 | 878.5 | 120*13*19 | 4.9 | |
| XTH80″ | 1793*1147 | 1720*1080 | 35 | 35 | 30*3.5*1145 | 1006 | 143*20*13 | 5.4 | |
| XTH90″ | 2008*1283 | 1940*1210 | 35 | 35 | 30*3.5*1281 | 1133 | 143*20*13 | 5.7 | |
Dernières nouvelles
Mises à jour sur le stockage d'énergie solaire qui transforme notre monde.
Nos services
Nos services
Nous contacter
Obtenez des conseils personnalisés sur le stockage solaire pour le choix du système et les économies.
