| 规格/型号 | 2900平方米 | 2900吨2克 | 2900至4g | 2900吨4克 | ||||
| 可用电压 | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | ||||
| 灯(V/W) | 24伏/250瓦 | 24伏/250瓦 | 36V/400W | 36V/400W | ||||
| 灯具类型 | EHJ | EHJ | 电动车 | 电动车 | ||||
| 换灯器 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 电源 | 环形变压器 | 环形变压器 | 环形变压器 | 环形变压器 | ||||
| 投影镜头(元件) | 1-固定 | 3-固定 | 1-固定 | 3-固定 | ||||
| 焦距(f=mm) | 275毫米 | 320毫米 | 275毫米 | 320毫米 | ||||
| 冷凝器 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 工作面(mm) | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 可折叠帖子 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 温度切断 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 光输出(流明) | 1800~2000 | 2000~2200 | 3500~3800 | 3700~4000 | ||||
| 颜色变化 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 净尺寸(mm)长×宽×高 | 370X410X840 | 370X410X840 | 370X410X840 | 370X410X840 | ||||
| 折叠后的净尺寸(mm) | 490X410X285 | 490X410X285 | 490X410X285 | 490X410X285 | ||||
| 纸箱尺寸(mm) | 540X450X345 | 540X450X345 | 540X450X345 | 540X450X345 | ||||
| 净重/毛重(包装) | 10.7Kg | 13.0Kg | 11.2Kg | 13.5Kg | 11.7Kg | 14.0Kg | 12.2Kg | 14.5Kg |
| 20″/40″/40HQ集装箱/PCS | 330/660/770 | 330/660/770 | 330/660/770 | 330/660/770 | ||||
最新消息
太阳能存储技术的最新进展正在改变我们的世界。
我们的服务
我们的服务
联系我们
获取个性化的太阳能存储建议,以进行系统选择和节约。
