- Accueil
- Produits
- Montages de projecteur
- Projecteur aérien série 2900
Projecteur aérien série 2900
Le projecteur Aoxing de la série 2900 dispose d'un boîtier en acier froid, d'une tête rotative à 180° et d'un transformateur économe en énergie. Comprend un arrêt de sécurité et un poteau de ressort pliable. Idéal pour l'éducation et la formation.
- Boîtier métallique en acier froid et électricité antistatique
- Design Streanline, beau et élégant
- Transformateur circulaire, haute puissance et faible consommation d'énergie
- Système de refroidissement à faible bruit
- Énergie éteinte lorsque le couvercle supérieur est ouvert
- Pôle de ressort plié fiable et pratique et dispositif d'auto-verrouillage
- Pratique à stocker et à emballer
- Hi-bas swtich
- 180° de rotation de la tête
| Spécifications/Modèle | 2900-S2G | 2900-T2G | 2900-S4G | 2900-T4G | ||||
| Voltage disponible | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | ||||
| Lampe (V/W) | 24V/250W | 24V/250W | 36V/400W | 36V/400W | ||||
| Type de lampe | EHJ | EHJ | EVD | EVD | ||||
| Changeur de lampe | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
| Alimentation électrique | Transformateur annulaire | Transformateur annulaire | Transformateur annulaire | Transformateur annulaire | ||||
| Lentilles de projection (éléments) | 1-Fixe | 3-Fixe | 1-Fixe | 3-Fixe | ||||
| Distance focale (f = mm) | 275 mm | 320mm | 275 mm | 320mm | ||||
| condensateur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
| Surface de travail (mm) | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| Poste pliable | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
| Coupe thermique | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
| Sortie lumineuse (lumens) | 1800~2000 | 2000~2200 | 3500~3800 | 3700~4000 | ||||
| Changement de couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
| Dimensions nettes (mm) L × W × H | 370X410X840 | 370X410X840 | 370X410X840 | 370X410X840 | ||||
| Dimensions nettes pliées (mm) | 490X410X285 | 490X410X285 | 490X410X285 | 490X410X285 | ||||
| Dimensions de boîte de carton (mm) | 540X450X345 | 540X450X345 | 540X450X345 | 540X450X345 | ||||
| Poids net/brut (emballé) | 10.7Kg | 13.0Kg | 11.2Kg | 13.5Kg | 11.7Kg | 14.0Kg | 12.2Kg | 14.5Kg |
| 20″ /40″ Conteneur / 40HQ / PCS | 330/660/770 | 330/660/770 | 330/660/770 | 330/660/770 | ||||
Dernières nouvelles
Insights, innovations, and expert guidance for projector screens and modern AV solutions.
Nos services
Nos services
REQUEST A PROJECT QUOTE
