-
耐用的粉末涂层外壳
·铝方形外壳:高强度铝合金方形外壳,静电粉末涂层,轻便耐用
·工业表面处理:三层保护涂层(底漆颜色透明涂层),耐磨耐腐蚀
·现代简约外观:哑光表面处理,线条清晰,适合现代办公和家庭环境
·轻量化设计:铝材料比传统钢外壳轻40%,更容易安装和移动 -
专业手动操作系统
·光滑的机械结构:精密轴承和加强的弹簧系统确保平稳部署而不会卡住
·高度可调设计:支持多种高度级别,适应不同的投影距离和视角
·受控回缩:优化的配重系统提供平稳可控的回缩,避免快速回缩 -
1.2获取专业资料
·加厚专业材料:多层复合加厚材料提供优异的平整度和结构稳定性
·增强对比度系统:集成黑色边框和黑色垂布,显著提高视觉对比度30%
·不透明黑色背衬:高密度黑色背衬完全阻挡透光,增强色彩饱和度
·精确的色彩再现:1.2增益专业校准在明亮和黑暗的环境中都表现出色 -
应用场景
·商业办公环境
·家庭视听空间
·教育与公共空间
| 格式 | 身份证号码。 | 产品 尺寸 (宽x高cm) |
视野区域 (宽x高mm) |
黑滴 (厘米) |
黑色边框的 ↓ / ← / → (厘米) |
住房 维度 长x宽x高(毫米) |
住房 形状/材料 |
住房 直径 (毫米) |
包装 尺寸 长x宽x高(厘米) |
| 1:1 | PMS160 | 160×160 | 1550×1550 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 1747x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 185*14*14 |
| PMS180 | 180×180 | 1750×1750 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 1947x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 205*14*14 | |
| PMS200 | 200×200 | 1950×1950 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 2147x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 225*15*14 | |
| PMS220 | 220×220 | 2150×2150 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 2347x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 245*15*14 | |
| PMS240 | 240×240 | 2350×2350 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 2547x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 265*15*14 | |
| PMS280 | 280×280 | 2700×2700 | / | 0cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 301*17*16 | |
| PMS300 | 300×300 | 2900×2900 | / | 0cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 321*17*16 | |
| 4:3 | PMV160 | 160×120 | 1540×1155 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 1747x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 185*14*14 |
| PMV180 | 180×135 | 1740×1305 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 1947x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 205*14*14 | |
| PMV200 | 200×150 | 1940×1455 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 2147x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 225*15*14 | |
| PMV220 | 220×165 | 2140×1605 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 2347x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 245*15*14 | |
| PMV240 | 240×180 | 2340×1755 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 2547x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 265*15*14 | |
| PMV280 | 280×210 | 2700×2025 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 301*17*16 | |
| PMV300 | 300×225 | 2900×2175 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 321*17*16 | |
| 16:9 | PMW160 | 160×90 | 1540×866 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 1747x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 185*14*14 |
| PMW180 | 180×102 | 1740×979 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 1947x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 205*14*14 | |
| PMW200 | 200×113 | 1940×1091 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 2147x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 225*15*14 | |
| PMW220 | 220×124 | 2140×1204 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 2347x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 245*15*14 | |
| PMW240 | 240×135 | 2340×1316 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 2547x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 265*15*14 | |
| PMW280 | 280×158 | 2700×1519 | 25厘米 | 5cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 301*17*16 | |
| PMW300 | 300×169 | 2900×1631 | 25厘米 | 5cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 321*17*16 | |
| 16:10 | 下午1时60分 | 160×100 | 1540×963 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 1747x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 185*14*14 |
| 下午180点 | 180×113 | 1740×1088 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 1947x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 205*14*14 | |
| 下午2时00分 | 200×125 | 1940×1213 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 2147x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 225*15*14 | |
| 下午2时20分 | 220×138 | 2140×1338 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 2347x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 245*15*14 | |
| PMH240 | 240×150 | 2340×1463 | 25厘米 | 3cm/3cm/3cm | 2547x70x95 | 方形/铁制 | 62 | 265*15*14 | |
| PMH280 | 280*175 | 2700×1688 | 25厘米 | 5cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 301*17*16 | |
| PMH300 | 300*188 | 2900×1813 | 25厘米 | 5cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 方形/铁制 | 82 | 321*17*16 |
最新消息
太阳能存储技术的最新进展正在改变我们的世界。
我们的服务
我们的服务
联系我们
获取个性化的太阳能存储建议,以进行系统选择和节约。
