-
多级稳定性设计
·三级可调橡胶脚:直径120mm的大橡胶脚,防滑系数>0.85
·重心优化:低重心三角形布局,防倾斜角达到28°
-
精密结构工程
·高强度铝外壳:6061-T6航空铝材,涂有环氧白色涂料,抗扭性提高50%
·耐刮擦表面:三层环氧涂层工艺,莫氏硬度4H,耐运输划痕
·模块化快速释放:专利榫卯连接系统,90秒内无需工具即可完成芯部组装
-
涂层专业面料
·纳米涂层光学织物:防眩光纳米涂层,1.2增益优化,在明亮环境中对比度提高40%
·广角均匀性:特殊的漫射技术,在160°视角下亮度均匀性>95%
·防污自清洁:疏水和疏油涂层,防尘防污,适合户外使用,用湿布擦拭干净
-
应用场景
·大型活动:户外放映、音乐会现场投影、现场直播、户外剧场表演
·高端商业活动:品牌发布、产品路演、
·高等教育活动:学术会议、校园艺术节
| 格式 | 身份证号码。 | 规格实际尺寸/cm高x宽 | 可视尺寸(mm) | 规格参考尺寸为英寸宽x高/对角线 | 黑滴 (毫米)(↑) |
黑底 (毫米)(↓) |
黑色边框的 (← / →) (毫米) |
外壳尺寸 (毫米) |
包装尺寸 (厘米) |
克/重量(千克) |
| 1:1 | THS160 | 160X160 | 1600X1600 | 63″x63″/89″ | / | / | / | 1750*115*200 | 172*22.5*14.5 | 10.0 |
| THS180 | 180X180 | 1800X1800 | 71″x71″/100″ | / | / | / | 1950*115*200 | 202*24.5*14.5 | 11.0 | |
| THS200 | 200X200 | 2000X2000 | 79″x79″/112″ | / | / | / | 2150*115*200 | 222*24.5*14.5 | 14.5 | |
| THS220 | 220X220 | 2200X2200 | 87″x87″/123″ | / | / | / | 2350*115*200 | 242*24.5*14.5 | 16.5 | |
| THS240 | 240X240 | 2400X2400 | 94″x94″/133″ | / | / | / | 2550*115*200 | 262*24.5*14.5 | 18.0 | |
| 4:3 | THV160 | 120X160 | 1155X1540 | 47″*63″/78″ | 200 | 30 | 30 | 1750*115*200 | 172*22.5*14.5 | 10.0 |
| THV180 | 135X180 | 1305X1740 | 53″*71″/ 88″ | 200 | 30 | 30 | 1950*115*200 | 202*24.5*14.5 | 11.0 | |
| THV200 | 150X200 | 1455X1940 | 59″*79″/ 98″ | 200 | 30 | 30 | 2150*115*200 | 222*24.5*14.5 | 14.5 | |
| THV220 | 165X220 | 1605X2140 | 65″*87″/ 108″ | 200 | 30 | 30 | 2350*115*200 | 242*24.5*14.5 | 16.5 | |
| THV240 | 180X240 | 1755X2340 | 71″*94″/118″ | 200 | 30 | 30 | 2550*115*200 | 262*24.5*14.5 | 18.0 | |
| 16:9 | THW160 | 90X160 | 866X1540 | 35″*63″/ 71″ | 300 | 30 | 30 | 1750*115*200 | 172*22.5*14.5 | 10.0 |
| THW180 | 102X180 | 979X1740 | 40″*71″/ 82″ | 300 | 30 | 30 | 1950*115*200 | 202*24.5*14.5 | 11.0 | |
| THW200 | 113X200 | 1091X1940 | 44″*79″/ 90″ | 300 | 30 | 30 | 2150*115*200 | 222*24.5*14.5 | 14.5 | |
| THW220 | 124X220 | 1204X2140 | 49″*87″/ 100″ | 300 | 30 | 30 | 2350*115*200 | 242*24.5*14.5 | 16.5 | |
| THW240 | 135X240 | 1316X2340 | 53″*94″/ 108″ | 300 | 30 | 30 | 2550*115*200 | 262*24.5*14.5 | 18.0 | |
| 16:10 | THH160 | 100X160 | 963X1540 | 40″*63″/75″ | 300 | 30 | 30 | 1750*115*200 | 172*22.5*14.5 | 10.0 |
| THH180 | 113X180 | 1088X1740 | 44″*71″/83″ | 300 | 30 | 30 | 1950*115*200 | 202*24.5*14.5 | 11.0 | |
| THH200 | 125X200 | 1213X1940 | 49″*79″/92″ | 300 | 30 | 30 | 2150*115*200 | 222*24.5*14.5 | 14.5 | |
| THH220 | 138X220 | 1338X2140 | 54″*87″/101″ | 300 | 30 | 30 | 2350*115*200 | 242*24.5*14.5 | 16.5 | |
| THH240 | 150X240 | 1463X2340 | 59″*94″/111″ | 300 | 30 | 30 | 2550*115*200 | 262*24.5*14.5 | 18.0 |
最新消息
太阳能存储技术的最新进展正在改变我们的世界。
我们的服务
我们的服务
联系我们
获取个性化的太阳能存储建议,以进行系统选择和节约。
