| 身份证号码。 | 格式 | 产品切割尺寸 (厘米宽*高) |
视图大小 (毫米宽*高) |
支撑管(mm) | 管子 材料 |
净重(KG) | 包装尺寸(mm) | 克/重量(千克) |
| XTW60; | 16:9 | 1398*812 | 1330*750 | 751.5 | 纤维 | 3.1 | 1200*130*190 | 3.9 |
| XTW70; | 16:9 | 1620*938 | 1550*870 | 878.5 | 纤维 | 4.2 | 1200*130*190 | 4.9 |
| XTW80″; | 16:9 | 1838*1068 | 1770*1000 | 1006 | 纤维 | 4.9 | 1430*200*130 | 5.4 |
| XTW90″; | 16:9 | 2062*1190 | 1990*1120 | 1133 | 纤维 | 5.1 | 1430*200*130 | 5.7 |
最新消息
太阳能存储技术的最新进展正在改变我们的世界。
我们的服务
我们的服务
联系我们
获取个性化的太阳能存储建议,以进行系统选择和节约。
