- 홈
- 제품
- 화이트보드
- Flipchart 시리즈
- 조정 위원회
조정 위원회
Aoxing 모더레이션 보드는 AAAoxing 모더레이션 보드는 AAAAoxing 모더레이션 보드를 AAAoxing 모더레이션 보드는 AAAAoxing 모더레이션 보드는 AA쉬운 움직임을 위한 잠금 가능한 쉽쉽게 바쉽쉽게 움직이고 바닥 보호를 위한 쉬운 접착성 점점을 느끼고 있습니다.
- 이중 측 기능 표면 — 핑보드, 드라이와이프 보드 또는 프레젠테이션 표면으로 사용할 수 있는 양쪽
- 잠금 가능한 부드러운 잠잠금 잠잠금 가능한 부드러운 잠잠금 가능한 잠금잠금 가능한 4개의 캐스터 4개의 캐스터
- 바닥 안전한 접착제 바바닥 바바닥 안전 바바바닥 안전 바바바바바바바바바바바바닥 설치없이 안정적인 배치 안정적인 배치를 허용합니다
- Dynamic Workshop Tool 민민한 회의, 브레인스토밍 세션, 교육 및 협력 작업에 이상적입니다.
- 유연한 설정 옵션 자주 재위치 또는 영구적 인 배치를 위해 유유연한 유유유연한 설정 옵션
- 전문 이동성 설계 현대적인 활동 기반 작업 공간에 대한 안정성과 휴대성을 결합합니다.
-
응용 범위
벨주요 기능은 종이 문서 (정보)를 표시하는 것입니다.
| ID 번호 | 제품 설명 WxH (mm) |
총 높이 (mm) |
유형 | 표면 물자 | 느끼는 색깔 | 기본 보드 | 프레임 | 발 Sharp | 캐스터 | 패킹 크기 (mm) |
G/W (kg) |
| MBBL은 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 블루 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBGR는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 회색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBRD는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 빨간색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBGN | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 녹색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBCK | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 코크 종이 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBWK는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 백색 카드페이퍼 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBWF는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 라커/라라커 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| ID 번호 | 제품 설명 WxH (mm) |
총 높이 (mm) |
유형 | 표면 재료 | 느끼는 색깔 | 기본 보드 | 프레임 | 발 Sharp | 캐스터 | 패킹 크기 | G/W (kg) |
| MBBLF는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 블루 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280*930*80 | 11 |
| MBGRF는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 회색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280*930*80 | 11 |
| MBRDF는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 빨간색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280*930*80 | 11 |
| MBGNF는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 녹색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280*930*80 | 11 |
| MBWWF는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 라커/라커 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280*930*80 | 11 |
| MBWFF는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 라커/라라커 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 직선 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280*930*80 | 11 |
| ID 번호 | 제품 설명 WxH (mm) |
총 높이 (mm) |
유형 | 표면 물자 | 느끼는 색깔 | 기본 보드 | 프레임 | 발 Sharp | 캐스터 | 패킹 크기 (mm) |
G/W (kg) |
| MBBLB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 블루 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBGRB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 회색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBRDB | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 빨간색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBGNB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 녹색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBCKB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 코크 종이 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBWKB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 백색 카드페이퍼 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| MBWFB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이할 수 없는 | 라커/라라커 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1680x1280x70 | 10 |
| ID 번호 | 제품 설명 WxH (mm) |
총 높이 (mm) |
유형 | 표면 재료 | 느끼는 색깔 | 기본 보드 | 프레임 | 발 Sharp | 캐스터 | 패킹 크기 | G/W (kg) |
| MBBLFB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 블루 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280x930x80 | 11 |
| MBGRFB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 회색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280x930x80 | 11 |
| MBRDFB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 빨간색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280x930x80 | 11 |
| MBGNFB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 녹색 Felt | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280x930x80 | 11 |
| MBWWFB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 라커/라커 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280x930x80 | 11 |
| MBWFFB는 | 1200×1500 | 1950 | 접이식 | 라커/라라커 | 회색/파랑/빨간색 | 거품 보드 | 알루미늄 | 벤트 | 브레이크X2 브레이크X2 없음 | 1280x930x80 | 11 |
최신 뉴스
태양 에너지 저장에 대한 업데이트가 우리의 세계를 변화시키고 있습니다.
우리의 서비스
우리의 서비스
연락처
시스템 선택 및 절약을 위한 개인화된 태양 저장 조언을 받으십시오.
