| 명세/모델 | 7800-T2G | |
| 유효한 전압 | 110/120/220/230/240 | |
| 램프 (V/W) | 24V/250W | |
| 램프 유형 | EHJ는 | |
| 램프 변환기 | 예 | |
| 전력 공급 | 전기 변압기 | |
| 투영 렌즈 (요소) | 3-바리오 | |
| 초점거리 (f=mm) | 280~320mm | |
| 콘덴서는 | 예 | |
| 작업 표면 (mm) | A4 | |
| Foldable 포스트 | 예 | |
| 열 절단 | 예 | |
| 빛 출력 (루멘) | 1800~2400 | |
| 색상 변경 | 아니요 | |
| 순 차원 (mm) L×W×H | 480X315X520 | |
| 순 차원 접히는 (mm) | 485X320X130 | |
| 판지 상자 차원 (mm) | 550X400X210 | |
| 무게 순/총 (포장) | 7Kg의 | 8Kg의 |
| 20″/40″ / 40HQ 컨테이너 / PCS | 600/1200/1440 | |
최신 뉴스
태양 에너지 저장에 대한 업데이트가 우리의 세계를 변화시키고 있습니다.
우리의 서비스
우리의 서비스
연락처
시스템 선택 및 절약을 위한 개인화된 태양 저장 조언을 받으십시오.
