- 家(いえ)
- 製品
- プロジェクタスタンド
- 2900シリーズ高射プロジェクタ
| 仕様/型番 | 2900平方メートル | 2900トン2グラム | 2900~4 g | 2900トン4グラム | ||||
| かのうでんあつ | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | 110/120/220/230/240 | ||||
| ランプ(V/W) | 24 V/250 W | 24 V/250 W | 36V/400W | 36V/400W | ||||
| 照明器具タイプ | EHJ | EHJ | 電動バイク | 電動バイク | ||||
| ランプ交換器 | はい | はい | はい | はい | ||||
| 電源 | リングトランス | リングトランス | リングトランス | リングトランス | ||||
| とうえいレンズ | 1-固定 | 3-固定 | 1-固定 | 3-固定 | ||||
| 焦点距離(f=mm) | 275 mm | 320 mm | 275 mm | 320 mm | ||||
| コンデンサー | はい | はい | はい | はい | ||||
| 作業面(mm) | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 縮小可能な投稿 | はい | はい | はい | はい | ||||
| おんどせつだん | はい | はい | はい | はい | ||||
| ひかりしゅつりょく | 1800~2000 | 2000~2200 | 3500~3800 | 3700~4000 | ||||
| カラーバリエーション | はい | はい | はい | はい | ||||
| 正味寸法(mm)長×幅×高さ | 370X410X840 | 370X410X840 | 370X410X840 | 370X410X840 | ||||
| 折りたたみ後の正味寸法(mm) | 490X410X285 | 490X410X285 | 490X410X285 | 490X410X285 | ||||
| ダンボールサイズ(mm) | 540X450X345 | 540X450X345 | 540X450X345 | 540X450X345 | ||||
| 正味/毛重(包装) | 10.7Kg | 13.0Kg | 11.2Kg | 13.5Kg | 11.7Kg | 14.0Kg | 12.2Kg | 14.5Kg |
| 20″/40″/40 HQコンテナ/PCS | 330/660/770 | 330/660/770 | 330/660/770 | 330/660/770 | ||||
最新情報
太陽エネルギーストレージ技術の最新の進展が私たちの世界を変えている。
私たちのサービス
私たちのサービス
お問い合わせ
システムの選択と節約のためのパーソナライズされた太陽光ストレージの提案を取得します。
