- Accueil
- Produits
- écran projecteur
- Série de cadre fixe
- Écran de cadre (Avance)
Écran de cadre (Avance)
Aoxing Advanced Frame Screen dispose d'un cadre en aluminium recouvert de velours pour une réflexion zéro et un contraste amélioré. L'assemblage modulaire assure une aplatitude supérieure avec une bordure noire étonnante. Parfait pour le cinéma à domicile et les studios professionnels.
- Angle de vue : 180
- Gain : 1,2
- Projection compatible: applicable à tous les projecteurs
- Matériel de l'écran: PVC
- Matériel du cadre: Aluminium
- Tailles disponibles: vidéo (4:3), large écran (16:9) et 16:10 formats
-
Performance visuelle de qualité professionnelle
· Border en velours à réflexion zéro: matériau spécial en velours absorbant la lumière élimine l'éblouissement du cadre, améliorant le contraste visuel jusqu'à 35%
· Planitude de qualité optique: système de tension multi-point breveté assure une planitude miroir sans distorsion
· Reproduction de couleur professionnelle: Matériel d'écran blanc neutre avec gain de 1,2 présente avec précision les couleurs et les détails originaux
· Bordre noire immersive: bordure en velours noir de 100mm de large améliore la mise au point visuelle et la perception de la profondeur de l'image
-
Conception modulaire de précision
Cadre en aluminium aérospatial: profils en aluminium légers à haute résistance avec traitement de surface anodisé
Système d'assemblage modulaire : les connecteurs standardisés permettent l'assemblage et le démontage rapides pour l'entretien
Garantie de rigidité structurelle : l’usinage de précision garantit un cadre parfaitement plat qui conserve sa forme sur une utilisation prolongée
-
Scénarios d'application
Espaces commerciaux professionnels: salles de réunion, centres de formation, salles de présentation de produits, salles de vidéoconférence
· Champs audiovisuels professionnels: salles de projection, salles de contrôle d'enregistrement, centres de contrôle de diffusion, studios de production virtuels
· Cinémas à domicile premium : salles de médias dédiées, salons multimédias, espaces de divertissement privés, intégration à la maison intelligente
| Format | N° d'identification. | Produit Description (cm) |
Voir la zone LxH (mm) |
Drotte noire (cm) |
Borde noire ↓ / ← / → (cm) |
Section dimensions LxH (mm) |
| 4:3 | FOV180 | 180×135 | 1800×1350 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 |
| FOV200 | 200×150 | 2000×1500 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOV220 | 220×165 | 2200×1650 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOV240 | 240×180 | 2400×1800 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOV280 | 280×210 | 2800×2100 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOV300 | 300×225 | 3000×2250 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOV360 | 360×270 | 3600×2700 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOV420 | 420×315 | 4200×3150 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| 16:9 | FOW180 | 180×102 | 1800×1013 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 |
| FOW200 | 200×113 | 2000×1125 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOW220 | 220×124 | 2200×1238 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOW240 | 240×135 | 2400×1350 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOW280 | 280×158 | 2800×1575 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOW300 | 300×169 | 3000×1688 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOW360 | 360×203 | 3600×2025 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOW420 | 420×236 | 4200×2363 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| 16:10 | FOH180 | 180×113 | 1800×1125 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 |
| FOH200 | 200×125 | 2000×1250 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOH220 | 220×138 | 2200×1375 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOH240 | 240×150 | 2400×1500 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOH280 | 280×175 | 2800×1750 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOH300 | 300×188 | 3000×1875 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOH360 | 360×225 | 3600×2250 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 | |
| FOH420 | 420×263 | 4200×2625 | 10 cm | 10 cm / 10 cm / 10 cm | 100×40 |
Dernières nouvelles
Mises à jour sur le stockage d'énergie solaire qui transforme notre monde.
Nos services
Nos services
Nous contacter
Obtenez des conseils personnalisés sur le stockage solaire pour le choix du système et les économies.
