- 홈
- 제품
- 프로젝터 스크린
- 고정 프레임 시리즈
- 프레임 스크린 (사전)
-
전문 등급 시각적 성능
· 제로 반사 · · · · · 제제로 반사 · · · 제제로 반사 · · · · 제로 · · · 제로 반사 · · 제제로 · · · · 제로 반사성 · · · · · 제로 반사 · 제로 반사 · 제로 반사 · 제로
· 광학 등급 평평성: 특허 받은 다점 긴장 시스템은 왜곡없이 거울 같은 평평성을 보장합니다
· 직업적인 색깔 재생: 1.2 이득을 가진 중립적인 백색 스크린 물자는 정확하게 원래 색깔과 세부사항을 제시합니다
· Immersive 블랙 보더: 100mm 폭 블랙 · · · · 블랙 · · · 블랙 · · · · · · Immersive 블랙 · · · Immersive 블랙 · · · · Immersive 블랙 · ImmImm
-
모듈형 정밀 디자인
항공우주 알루미늄 프레임: 양극 처리된 표면 처리를 가진 고강도 경량 알루미늄 프로파일
모듈식 조립 시스템: 표준화된 연결관은 유지보수를 위한 빠른 조립 및 분리를 지원합니다.
구조적 단단성 보장: 정밀 가공은 장기간 이상 모양을 유지하는 완벽하게 평평한 프레임을 보장합니다.
-
응용 시나리오
전문 상업 공간:회의실、교육 센터、제품 쇼룸、비디오 컨퍼런스 룸
· 전문 오디오 시각 분야:스크리닝 룸、녹음 제어 룸、방송 제어 센터、가상 생산 스튜디오
· 프리미엄 홈 시어터:전용 미디어 룸、멀티미디어 거실、개인 엔터테인먼트 공간、스마트 홈 통합
| 형식 | ID 번호 | 제품 설명(cm) |
영역 보기 WxH는 (mm) |
블랙 드롭 (cm) |
검은 경계 ↓ / ← / → (cm) |
섹션 차원 WxH (mm) |
| 4:3 | FOV180 | 180×135 | 1800×1350 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 |
| FOV200은 | 200×150 | 2000×1500 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOV220는 | 220×165 | 2200×1650 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOV240은 | 240×180 | 2400×1800 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOV280는 | 280×210 | 2800×2100 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOV300은 | 300×225 | 3000×2250 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOV360은 | 360×270 | 3600×2700 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOV420은 | 420×315 | 4200×3150 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| 16:9 | FOW180은 | 180×102 | 1800×1013 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 |
| FOW200은 | 200×113 | 2000×1125 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOW220는 | 220×124 | 2200×1238 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOW240은 | 240×135 | 2400×1350 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOW280는 | 280×158 | 2800×1575 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOW300은 | 300×169 | 3000×1688 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOW360은 | 360×203 | 3600×2025 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOW420은 | 420×236 | 4200×2363 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| 16:10 | FOH180 | 180×113 | 1800×1125 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 |
| FOH200은 | 200×125 | 2000×1250 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOH220는 | 220×138 | 2200×1375 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOH240는 | 240×150 | 2400×1500 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOH280는 | 280×175 | 2800×1750 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOH300은 | 300×188 | 3000×1875 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOH360은 | 360×225 | 3600×2250 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 | |
| FOH420은 | 420×263 | 4200×2625 | 10cm | 10cm / 10cm / 10cm | 100×40 |
최신 뉴스
태양 에너지 저장에 대한 업데이트가 우리의 세계를 변화시키고 있습니다.
우리의 서비스
우리의 서비스
연락처
시스템 선택 및 절약을 위한 개인화된 태양 저장 조언을 받으십시오.
