| 패널 크기 (인치) | 27 인치 |
| 해상도 | 1920*1080 |
| 리프레시 속도 | 60Hz의 |
| 측면 비율 | 16:9 |
| 광도 (cd/m2) | 최대 400 |
| 대조 비율 | 1000:1 |
| 시각각 (H/V) | 178°/178 |
| 포트 | HDMI, USB의 전원 스위치 |
| 터치 | 세포 접촉에, 10 점 |
| 스피커 | 35W*2 |
| 접합기 | 24V/4A |
| CPU | RK3576, 코드 코어 코텍스-A72 MPCore 프로세서 및 코드 코어 코텍스-A53 |
| GPU | ARM 말리-G52 MC3 |
| RAM | LPDDR4 4기가바이트 |
| ROM은 | EMMC 64기가바이트 |
| OS | 안드로이드 15 |
| AI 가속기 | 6 상단 |
| 와이파이 BT | IEEE 802.11b/g/n/a/ac BT5.0 |
| 원격 제어 | 적외선/블루투스 |
| 리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리륨 배터리 | 18650-2600mAh |
| 배터리 용량 | 18V-10400mAh- 187.2Wh |
| 근무 시간 | ≈ 5H |
| 컨테이너 적재 양 (40HQ) | 456pcs (팔레트를 가진) |
최신 뉴스
태양 에너지 저장에 대한 업데이트가 우리의 세계를 변화시키고 있습니다.
우리의 서비스
우리의 서비스
연락처
시스템 선택 및 절약을 위한 개인화된 태양 저장 조언을 받으십시오.
