-
安定性向上システム
・直径85 mmのゴム滑り止め脚でグリップ力が抜群
・三角形支持構造、物理的傾斜防止設計
・フレーム接続点を強化し、振動をなくす
-
優れた光学パフォーマンス
・D型拡散コーティング、1.2利得、真彩色再現
・160°の視点で複数の観客を収容可能
・特殊表面処理、指紋防止、清潔しやすい
-
ユーザーフレンドリーな設計の詳細
・滑り止めの取っ手を広くし、輸送を快適にする
・正確な位置決めのための目盛マーク付き高さ調整つまみ
・ケーブル管理溝は場所を清潔に保つ
-
適用シーン
・企業部門会議と顧客プレゼンテーション
・教育機関モバイルトレーニングコース
・学校マルチメディア教室
・不動産販売サイトの展示
・コミュニティ文化活動
・小型製品発表会
| フォーマット | 身分証明書番号。 | 規格実寸/cm幅x高さ | 可視寸法(mm) | 仕様参照寸法はインチ幅x高さ/対角線 | 住宅 | 規格。 | 黒落差(mm) | 黒地 (ミリメートル) |
黒いボーダー (← / →) (ミリメートル) |
包装サイズ (センチ) |
グラム/重量(キログラム) |
| 1:1 | TRS120 | 120X120 | 1200X1200 | 47″”x47″/70″ | 八角形 鋼 |
8S55ST25 | / | / | / | 13X19X140 | 10.60 |
| TRS160 | 160X160 | 1600X1600 | 63″x63″/89″ | 8S55ST25 | / | / | / | 13X19X178 | 12.00 | ||
| TRS180 | 180X180 | 1800X1800 | 71″x71″/100″ | 8S55ST25 | / | / | / | 13X19X198 | 14.50 | ||
| TRS200 | 200X200 | 2000X2000 | 79″x79″/112″ | 8S65ST25 | / | / | / | 13x21x22 | 16.00 | ||
| TRS220 | 220X220 | 2200X2200 | 87″x87″/123″ | 8S65ST25 | / | / | / | 13X21X242 | 18.00 | ||
| TRS240 | 240X240 | 2400X2400 | 94″x94″/133″ | 8S65ST25 | / | / | / | 13X21X262 | 20.00 | ||
| 4:3 | TRV160 | 120X160 | 1155X1540 | 47″*63″/78″ | 八角形 鋼 |
8S55ST25 | 50 | 30 | 30 | 13X19X178 | 10.10 |
| TRV180 | 135X180 | 1305X1740 | 53″*71″/ 88″ | 8S55ST25 | 50 | 30 | 30 | 13X19X198 | 11.20 | ||
| TRV200 | 150X200 | 1455X1940 | 59″*79″/ 98″ | 8S65ST25 | 50 | 30 | 30 | 13x21x22 | 14.50 | ||
| TRV220 | 165X220 | 1605X2140 | 65″*87″/ 108″ | 8S65ST25 | 50 | 30 | 30 | 13X21X242 | 16.00 | ||
| TRV240 | 180X240 | 1755X2340 | 71″*94″/118″ | 8S65ST25 | 50 | 30 | 30 | 13X21X262 | 18.00 | ||
| 16:9 | TRW160 | 90X160 | 866X1540 | 35″*63″/ 71″ | 八角形 鋼 |
8S55ST25 | 250 | 30 | 30 | 13X19X178 | 10.20 |
| TRW180 | 102X180 | 979X1740 | 40″*71″/ 82″ | 8S55ST25 | 250 | 30 | 30 | 13X19X198 | 10.80 | ||
| TRW200 | 113X200 | 1091X1940 | 44″*79″/ 90″ | 8S65ST25 | 250 | 30 | 30 | 13x21x22 | 13.50 | ||
| TRW220 | 124X220 | 1204X2140 | 49″*87″/ 100″ | 8S65ST25 | 250 | 30 | 30 | 13X21X242 | 16.00 | ||
| TRW240 | 135X240 | 1316X2340 | 53″*94″/ 108″ | 8S65ST25 | 250 | 30 | 30 | 13X21X262 | 17.80 |
最新情報
太陽エネルギーストレージ技術の最新の進展が私たちの世界を変えている。
私たちのサービス
私たちのサービス
お問い合わせ
システムの選択と節約のためのパーソナライズされた太陽光ストレージの提案を取得します。
