-
耐久性のある粉末コーティングシェル
・アルミニウム角形外殻:高強度アルミニウム合金角形外殻、静電粉末コーティング、軽量耐久性
・工業表面処理:三層保護コーティング(プライマー色透明コーティング)、耐摩耗耐腐食
・現代のシンプルな外観:マット表面処理、線がはっきりしており、現代のオフィスや家庭環境に適している
・軽量化設計:アルミニウム材料は従来の鋼殻より40%軽量で、取り付けと移動が容易 -
専門的な手動オペレーティングシステム
・滑らかな機械構造:精密軸受と強化されたばねシステムは、引っかからずにスムーズな配置を確保する
・高さ調整可能設計:多様な高さレベルをサポートし、異なる投影距離と画角に適応する
・制御された収縮:最適化された重量調整システムは安定した制御可能な収縮を提供し、迅速な収縮を避ける -
1.2専門資料の取得
・強化専門材料:多層複合強化材料は優れた平坦度と構造安定性を提供する
・コントラスト強化システム:黒枠と黒布を集積し、視覚コントラストを30%大幅に向上
・不透明黒裏地:高密度黒裏地は光透過を完全に遮断し、彩度を高める
・正確な色再現:1.2利得専門キャリブレーションは明るい環境と暗い環境の中で優れている -
適用シーン
・ビジネスオフィス環境
・家庭視聴空間
・教育と公共空間
| フォーマット | 身分証明書番号。 | 製品 サイズ (幅x高さcm) |
視野領域 (幅x高さmm) |
くろてき (センチ) |
黒いボーダー ↓ / ← / → (センチ) |
住宅 次元 長さx幅x高さ(ミリ) |
住宅 形状/材料 |
住宅 直径 (ミリメートル) |
包装 サイズ 長さx幅x高さ(cm) |
| 1:1 | PMS160 | 160×160 | 1550×1550 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 1747x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 185*14*14 |
| PMS180 | 180×180 | 1750×1750 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 1947x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 205*14*14 | |
| PMS200 | 200×200 | 1950×1950 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 2147x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 225*15*14 | |
| PMS220 | 220×220 | 2150×2150 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 2347x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 245*15*14 | |
| PMS240 | 240×240 | 2350×2350 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 2547x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 265*15*14 | |
| PMS280 | 280×280 | 2700×2700 | / | 0cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 301*17*16 | |
| PMS300 | 300×300 | 2900×2900 | / | 0cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 321*17*16 | |
| 4:3 | PMV160 | 160×120 | 1540×1155 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 1747x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 185*14*14 |
| PMV180 | 180×135 | 1740×1305 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 1947x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 205*14*14 | |
| PMV200 | 200×150 | 1940×1455 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 2147x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 225*15*14 | |
| PMV220 | 220×165 | 2140×1605 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 2347x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 245*15*14 | |
| PMV240 | 240×180 | 2340×1755 | 5cm | 3cm/3cm/3cm | 2547x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 265*15*14 | |
| PMV280 | 280×210 | 2700×2025 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 301*17*16 | |
| PMV300 | 300×225 | 2900×2175 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 321*17*16 | |
| 16:9 | PMW160 | 160×90 | 1540×866 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 1747x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 185*14*14 |
| PMW180 | 180×102 | 1740×979 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 1947x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 205*14*14 | |
| PMW200 | 200×113 | 1940×1091 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 2147x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 225*15*14 | |
| PMW220 | 220×124 | 2140×1204 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 2347x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 245*15*14 | |
| PMW240 | 240×135 | 2340×1316 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 2547x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 265*15*14 | |
| PMW280 | 280×158 | 2700×1519 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 301*17*16 | |
| PMW300 | 300×169 | 2900×1631 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 321*17*16 | |
| 16:10 | 午後1時60分 | 160×100 | 1540×963 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 1747x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 185*14*14 |
| 午後180時 | 180×113 | 1740×1088 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 1947x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 205*14*14 | |
| 午後2時00分 | 200×125 | 1940×1213 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 2147x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 225*15*14 | |
| 午後2時20分 | 220×138 | 2140×1338 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 2347x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 245*15*14 | |
| PMH240 | 240×150 | 2340×1463 | 25センチ | 3cm/3cm/3cm | 2547x70x95 | 正方形/鉄製 | 62 | 265*15*14 | |
| PMH280 | 280*175 | 2700×1688 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 2946x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 301*17*16 | |
| PMH300 | 300*188 | 2900×1813 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 3146x90x115 | 正方形/鉄製 | 82 | 321*17*16 |
最新情報
太陽エネルギーストレージ技術の最新の進展が私たちの世界を変えている。
私たちのサービス
私たちのサービス
お問い合わせ
システムの選択と節約のためのパーソナライズされた太陽光ストレージの提案を取得します。
