-
マットホワイトマテリアルの利点
・1.2利得専門校正:中性マット白色表面はプロジェクタの自然色を正確に再現する
・不透明な黒の裏地:光透過を効果的に防止し、コントラストと彩度を高める
・広角均一性:特殊な表面処理により140°画角での輝度均一を確保でき、多人数での視聴に最適
・耐周囲光:マット表面は環境光反射を効果的に抑制し、鮮明で可読な画像を保持する -
専門平坦度保証
・工場プレテンション:出荷前にスクリーン張力を校正し、展開時の平坦度を確保する
・エッジカール防止:エッジ処理を厚くすることで長期使用時のカールを防止
・温度適応:動作範囲−10℃〜50℃、各種室内環境に適応
・耐久性検証:3000回の導入周期テストを通じて、長期的に安定した信頼性のある使用を確保する -
デュアルモード遠隔操作
・赤外線遠隔制御基準:視線制御は15メートルに達し、ほとんどの会議室の需要を満たす
・RFリモートオプションアップグレード:30 m半径壁貫通制御、複雑なレイアウトと隠蔽インストールに適応
・同期モータシステム:精密同期モータは安定運行を確保し、正確な位置決め -
適用シーン
・ビジネスオフィス環境:会議室、企業研修室
・家庭視聴空間:リビング、ホームシアター、視聴愛好家空間、多機能娯楽室
・教育と公共機関:学校マルチメディア教室、コミュニティ活動センター、図書館講堂
| フォーマット | 身分証明書番号。 | 製品 サイズ (幅x高さcm) |
視野領域 (幅x高さmm) |
くろてき (センチ) |
黒いボーダー ↓ / ← / → (センチ) |
住宅 形状/材料 |
住宅 次元 長さx幅x高さ(ミリ) |
包装 サイズ 長さx幅x高さ(ミリ) |
| 1:1 | PBS180 | 180×180 | 1750×1750 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 正方形/鉄製 | 2066x90x110 | 2140x140x130 |
| PBS200 | 200×200 | 1950×1950 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 正方形/鉄製 | 2266x90x110 | 2340x140x130 | |
| PBS220 | 220×220 | 2150×2150 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 正方形/鉄製 | 2466x90x110 | 2500x160x150 | |
| PBS240 | 240×240 | 2350×2350 | / | 0cm/2.5cm/2.5cm | 正方形/鉄製 | 2662x90x110 | 2700x160x150 | |
| PBS280 | 280×280 | 2700×2700 | / | 0cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3062x90x110 | 3100x160x150 | |
| PBS300 | 300×300 | 2900×2900 | / | 0cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3262x90x110 | 3300x160x150 | |
| 4:3 | PBV180 | 180×135 | 1700×1275 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2066x90x110 | 2140x140x130 |
| PBV200 | 200×50 | 1900×1425 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2266x90x110 | 2340x140x130 | |
| PBV220 | 220×165 | 2100×1575 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2466x90x110 | 2500x160x150 | |
| PBV240 | 240×183 | 2300×1725 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2662x90x110 | 2700x160x150 | |
| PBV280 | 280×213 | 2700×2025 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3062x90x110 | 3100x160x150 | |
| PBV300 | 300×225 | 2900×2175 | 5cm | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3262x90x110 | 3300x160x150 | |
| 16:9 | PBW180 | 180×101 | 1700×956 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2066x90x110 | 2140x140x130 |
| PBW200 | 200×113 | 1900×1069 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2266x90x110 | 2340x140x130 | |
| PBW220 | 220×124 | 2100×1181 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2466x90x110 | 2500x160x150 | |
| PBW240 | 240×135 | 2300×1294 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2662x90x110 | 2700x160x150 | |
| PBW280 | 280×158 | 2700×1519 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3062x90x110 | 3100x160x150 | |
| PBW300 | 300×169 | 2900×1631 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3262x90x110 | 3300x160x150 | |
| 16:10 | 180ポンド | 180×113 | 1700×1063 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2066x90x110 | 2140x140x130 |
| 200ポンド | 200×125 | 1900×1188 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2266x90x110 | 2340x140x130 | |
| 鉛220 | 220×138 | 2100×1313 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2466x90x110 | 2500x160x150 | |
| 鉛240 | 240×150 | 2300×1438 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 2662x90x110 | 2700x160x150 | |
| 鉛280 | 280×175 | 2700×1688 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3062x90x110 | 3100x160x150 | |
| PBH300 | 300×188 | 2900×1813 | 25センチ | 5cm/5cm/5cm | 正方形/鉄製 | 3262x90x110 | 3300x160x150 |
最新情報
太陽エネルギーストレージ技術の最新の進展が私たちの世界を変えている。
私たちのサービス
私たちのサービス
お問い合わせ
システムの選択と節約のためのパーソナライズされた太陽光ストレージの提案を取得します。
